Teams / ACC / California
Index · this season
62
▼ Below its 5-year level -4
Career69since 1936
Peak922004
Last 566seasons
#78 nationally · 3-3 (2-1 conf)
Résumé #65 · record ahead of its play
Schedule so far #40
Margin ±5 pts (tightens with games)
California Golden Bears
ACC · Berkeley, CA · California Memorial Stadium · Head coach Tosh Lupoi
45-54-6 all time (105 meetings since 1918)
Stanford leads
Last: lost 31-10 (2025)
Wants it back
program traits are earned from history
0national titles
0Heisman
6AP top-10
23All-Americans
132NFL picks
47.4%win pct
History since 1936 · football since 1899. Every season →
Chemistry
36
24Foundation
51Gel
gel counts 45% so far
▼ Below its norm -17
early · #126 of 138
HC year1
Ret. starters32%
QB yrs w/ OC1
| Season | Record | Conference | AP final | Season rank | Rating | Head coach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026in progress | 3-3 | ACC | — | #78 | 62 | Tosh Lupoi |
| 2025 | 7-6 | ACC | — | #86 | 60 | Justin Wilcox; Nick Rolovich |
| 2024 | 6-7 | ACC | — | #59 | 67 | Justin Wilcox |
| 2023 | 6-7 | Pac-12 | — | #46 | 70 | Justin Wilcox |
| 2022 | 4-8 | Pac-12 | — | #70 | 63 | Justin Wilcox |
| 2021 | 5-7 | Pac-12 | — | #56 | 69 | Justin Wilcox |
| 2020 | 1-3 | Pac-12 | — | — | — | Justin Wilcox |
| 2019 | 8-5 | Pac-12 | — | #48 | 69 | Justin Wilcox |
| 2018 | 7-6 | Pac-12 | — | #66 | 65 | Justin Wilcox |
| 2017 | 5-7 | Pac-12 | — | #58 | 66 | Justin Wilcox |
| 2016 | 5-7 | Pac-12 | — | #58 | 67 | Sonny Dykes |
| 2015 | 8-5 | Pac-12 | — | #26 | 76 | Sonny Dykes |
| 2014 | 5-7 | Pac-12 | — | #51 | 67 | Sonny Dykes |
| 2013 | 1-11 | Pac-12 | — | #97 | 55 | Sonny Dykes |
| 2012 | 3-9 | Pac-12 | — | #66 | 62 | Jeff Tedford |
| 2011 | 7-6 | Pac-12 | — | #34 | 71 | Jeff Tedford |
| 2010 | 5-7 | Pac-10 | — | #31 | 74 | Jeff Tedford |
| 2009 | 8-5 | Pac-10 | — | #52 | 68 | Jeff Tedford |
| 2008 | 9-4 | Pac-10 | — | #19 | 78 | Jeff Tedford |
| 2007 | 7-6 | Pac-10 | — | #29 | 74 | Jeff Tedford |
| 2006 | 10-3 | Pac-10 | #14 | #6 | 87 | Jeff Tedford |
| 2005 | 8-4 | Pac-10 | #25 | #22 | 77 | Jeff Tedford |
| 2004 | 10-2 | Pac-10 | #9 | #2 | 92 | Jeff Tedford |
| 2003 | 8-6 | Pac-10 | — | #19 | 78 | Jeff Tedford |
| 2002 | 7-5 | Pac-10 | — | #20 | 77 | Jeff Tedford |
| 2001 | 1-10 | Pac-10 | — | #93 | 52 | Tom Holmoe |
| 2000 | 3-8 | Pac-10 | — | #48 | 69 | Tom Holmoe |
| 1999 | 4-7 | Pac-10 | — | #71 | 61 | Tom Holmoe |
| 1998 | 5-6 | Pac-10 | — | #60 | 63 | Tom Holmoe |
| 1997 | 3-8 | Pac-10 | — | #50 | 67 | Tom Holmoe |
| 1996 | 6-6 | Pac-10 | — | #48 | 67 | Steve Mariucci |
| 1995 | 3-8 | Pac-10 | — | #69 | 60 | Keith Gilbertson |
| 1994 | 4-7 | Pac-10 | — | #55 | 65 | Keith Gilbertson |
| 1993 | 9-4 | Pac-10 | #25 | #23 | 76 | Keith Gilbertson |
| 1992 | 4-7 | Pac-10 | — | #29 | 73 | Keith Gilbertson |
| 1991 | 10-2 | Pac-10 | #8 | #8 | 86 | Bruce Snyder |
| 1990 | 7-4-1 | Pac-10 | — | #33 | 71 | Bruce Snyder |
| 1989 | 4-7 | Pac-10 | — | #55 | 63 | Bruce Snyder |
| 1988 | 5-5-1 | Pac-10 | — | #40 | 68 | Bruce Snyder |
| 1987 | 3-6-2 | Pac-10 | — | #48 | 66 | Bruce Snyder |
| 1986 | 2-9 | Pac-10 | — | #66 | 60 | Joe Kapp |
| 1985 | 4-7 | Pac-10 | — | #60 | 62 | Joe Kapp |
| 1984 | 2-9 | Pac-10 | — | #80 | 53 | Joe Kapp |
| 1983 | 5-5-1 | Pac-10 | — | #46 | 65 | Joe Kapp |
| 1982 | 7-4 | Pac-10 | — | #37 | 70 | Joe Kapp |
| 1981 | 2-9 | Pac-10 | — | #56 | 66 | Roger Theder |
| 1980 | 3-8 | Pac-10 | — | #73 | 61 | Roger Theder |
| 1979 | 6-6 | Pac-10 | — | #22 | 77 | Roger Theder |
| 1978 | 6-5 | Pac-10 | — | #45 | 69 | Roger Theder |
| 1977 | 7-4 | Pac-8 | — | #20 | 76 | Mike White |
| 1976 | 5-6 | Pac-8 | — | #33 | 72 | Mike White |
| 1975 | 8-3 | Pac-8 | #14 | #19 | 78 | Mike White |
| 1974 | 7-3-1 | Pac-8 | — | #36 | 71 | Mike White |
| 1973 | 4-7 | Pac-8 | — | #71 | 60 | Mike White |
| 1972 | 3-8 | Pac-8 | — | #52 | 65 | Mike White |
| 1971 | 6-5 | Pac-8 | — | #49 | 64 | Ray Willsey |
| 1970 | 6-5 | Pac-8 | — | #23 | 75 | Ray Willsey |
| 1969 | 5-5 | Pac-8 | — | #31 | 72 | Ray Willsey |
| 1968 | 7-3-1 | Pac-8 | — | #16 | 79 | Ray Willsey |
| 1967 | 5-5 | AAWU | — | #57 | 63 | Ray Willsey |
| 1966 | 3-7 | AAWU | — | #77 | 58 | Ray Willsey |
| 1965 | 5-5 | AAWU | — | #36 | 70 | Ray Willsey |
| 1964 | 3-7 | AAWU | — | #41 | 70 | Ray Willsey |
| 1963 | 4-5-1 | AAWU | — | #47 | 69 | Marv Levy |
| 1962 | 1-9 | AAWU | — | #66 | 62 | Marv Levy |
| 1961 | 1-8-1 | AAWU | — | #71 | 57 | Marv Levy |
| 1960 | 2-7-1 | AAWU | — | #71 | 58 | Marv Levy |
| 1959 | 2-8 | AAWU | — | #59 | 62 | Pete Elliott |
| 1958 | 7-4 | Pacific | #16 | #48 | 66 | Pete Elliott |
| 1957 | 1-9 | Pacific | — | #46 | 65 | Pete Elliott |
| 1956 | 3-7 | Pacific | — | #45 | 68 | Pappy Waldorf |
| 1955 | 2-7-1 | Pacific | — | #61 | 59 | Pappy Waldorf |
| 1954 | 5-5 | Pacific | — | #31 | 72 | Pappy Waldorf |
| 1953 | 4-4-2 | Pacific | — | #34 | 70 | Pappy Waldorf |
| 1952 | 7-3 | Pacific | — | #13 | 78 | Pappy Waldorf |
| 1951 | 8-2 | Pacific | #12 | #12 | 78 | Pappy Waldorf |
| 1950 | 9-1-1 | Pacific | #5 | #11 | 79 | Pappy Waldorf |
| 1949 | 10-1 | Pacific | #3 | #2 | 89 | Pappy Waldorf |
| 1948 | 10-1 | Pacific | #4 | #12 | 79 | Pappy Waldorf |
| 1947 | 9-1 | Pacific | #15 | #18 | 76 | Pappy Waldorf |
| 1946 | 2-7 | Pacific | — | #71 | 58 | Frank Wickhorst |
| 1945 | 4-5-1 | Pacific | — | #59 | 57 | Buck Shaw |
| 1944 | 3-6-1 | Pacific | — | #51 | 56 | Stub Allison |
| 1943 | 4-6 | Pacific | — | #18 | 70 | Stub Allison |
| 1942 | 5-5 | Pacific | — | #62 | 59 | Stub Allison |
| 1941 | 4-5 | Pacific | — | #23 | 74 | Stub Allison |
| 1940 | 4-6 | Pacific | — | #33 | 69 | Stub Allison |
| 1939 | 3-7 | Pacific | — | #69 | 57 | Stub Allison |
| 1938 | 10-1 | Pacific | #14 | #11 | 79 | Stub Allison |
| 1937 ★ | 10-0-1 | Pacific | #2 | #2 | 89 | Stub Allison |
| 1936 | 6-5 | Pacific | — | #29 | 71 | Stub Allison |
| 1935 | 9-1 | Pacific | — | #8 | 83 early | Stub Allison |
| 1934 | 6-6 | Pacific | — | #32 | 70 early | William Ingram |
| 1933 | 6-3-2 | Pacific | — | #15 | 78 early | William Ingram |
| 1932 | 7-3-2 | Pacific | — | #18 | 77 early | William Ingram |
| 1931 | 8-2 | Pacific | — | #8 | 82 early | William Ingram |
| 1930 | 4-5 | Pacific | — | #66 | 54 early | Nibs Price |
| 1929 | 7-1-1 | Pacific | — | #9 | 78 early | Nibs Price |
| 1928 | 6-2-2 | Pacific | — | #4 | 89 early | Nibs Price |
| 1927 | 7-3 | Pacific | — | #22 | 73 early | Nibs Price |
| 1926 | 3-6 | Pacific | — | #54 | 58 early | Nibs Price |
| 1925 | 6-3 | Pacific | — | #6 | 81 early | Andy Smith |
| 1924 | 8-0-2 | Pacific | — | #7 | 80 early | Andy Smith |
| 1923 ★ | 9-0-1 | Pacific | — | #8 | 79 early | Andy Smith |
| 1922 ★ | 9-0 | Pacific | — | #1 | 95 early | Andy Smith |
| 1921 ★ | 9-0-1 | Pacific | — | #4 | 89 early | Andy Smith |
| 1920 ★ | 9-0 | Pacific | — | #1 | 97 early | Andy Smith |
| 1919 | 6-2-1 | Pacific | — | #26 | 70 early | Andy Smith |
| 1918 | 6-2 | Pacific | — | — | — | Andy Smith |
| 1917 | 5-5-1 | Pacific | — | #51 | 53 early | Andy Smith |
| 1916 | 6-4-1 | Pacific | — | #31 | 64 early | Andy Smith |
| 1899 | 0-1 | FBS Independents | — | — | — |
★ = a national title the school claims. Seasons before 1936 (the first AP poll) are the early era: shown in gray and rated on the same yardstick, but the all-time pool and program totals that matter most start in 1936.