Teams / Big Ten / Washington
Index · this season
69
▼ Below its 5-year level -8▼ Down 11 this season
Career73since 1936
Peak981991
Last 577seasons
#50 nationally · 3-3 (0-3 conf)
Résumé #80 · better than its record
Schedule so far #50
Margin ±5 pts (tightens with games)
Washington Huskies
Big Ten · Seattle, WA · Husky Stadium · Head coach Jedd Fisch
Rival
Washington State · also Oregon
Bitter rivalry
70-32-4 all time (106 meetings since 1917)
Washington leads
Last: won 24-10 (2026) · Washington has won 2 straight
Holds it
program traits are earned from history
1national titles
0Heisman
14AP top-10
17All-Americans
175NFL picks
58.0%win pct
History since 1936 · football since 1915. Every season →
Chemistry
53
75Foundation
40Gel
gel counts 45% so far
▼ Below its norm -10
early · #93 of 138
HC year3
Ret. starters55%
QB yrs w/ OC—
| Season | Record | Conference | AP final | Season rank | Rating | Head coach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026in progress | 3-3 | Big Ten | — | #50 | 69 | Jedd Fisch |
| 2025 | 9-4 | Big Ten | — | #8 | 85 | Jedd Fisch |
| 2024 | 6-7 | Big Ten | — | #50 | 70 | Jedd Fisch |
| 2023 | 14-1 | Pac-12 | #2 | #13 | 85 | Kalen DeBoer |
| 2022 | 11-2 | Pac-12 | #8 | #17 | 79 | Kalen DeBoer |
| 2021 | 4-8 | Pac-12 | — | #61 | 67 | Jimmy Lake; Bob Gregory |
| 2020 | 3-1 | Pac-12 | — | — | — | Jimmy Lake |
| 2019 | 8-5 | Pac-12 | — | #17 | 79 | Chris Petersen |
| 2018 | 10-4 | Pac-12 | #13 | #22 | 77 | Chris Petersen |
| 2017 | 10-3 | Pac-12 | #16 | #11 | 85 | Chris Petersen |
| 2016 | 12-2 | Pac-12 | #4 | #2 | 94 | Chris Petersen |
| 2015 | 7-6 | Pac-12 | — | #19 | 78 | Chris Petersen |
| 2014 | 8-6 | Pac-12 | — | #37 | 73 | Chris Petersen |
| 2013 | 9-4 | Pac-12 | #25 | #11 | 83 | Steve Sarkisian; Marques Tuiasosopo |
| 2012 | 7-6 | Pac-12 | — | #53 | 69 | Steve Sarkisian |
| 2011 | 7-6 | Pac-12 | — | #47 | 68 | Steve Sarkisian |
| 2010 | 7-6 | Pac-10 | — | #44 | 70 | Steve Sarkisian |
| 2009 | 5-7 | Pac-10 | — | #52 | 68 | Steve Sarkisian |
| 2008 | 0-12 | Pac-10 | — | #107 | 51 | Tyrone Willingham |
| 2007 | 4-9 | Pac-10 | — | #46 | 70 | Tyrone Willingham |
| 2006 | 5-7 | Pac-10 | — | #52 | 68 | Tyrone Willingham |
| 2005 | 2-9 | Pac-10 | — | #65 | 63 | Tyrone Willingham |
| 2004 | 1-10 | Pac-10 | — | #83 | 58 | Keith Gilbertson |
| 2003 | 6-6 | Pac-10 | — | #51 | 67 | Keith Gilbertson |
| 2002 | 7-6 | Pac-10 | — | #28 | 75 | Rick Neuheisel |
| 2001 | 8-4 | Pac-10 | #21 | #43 | 71 | Rick Neuheisel |
| 2000 | 11-1 | Pac-10 | #3 | #10 | 81 | Rick Neuheisel |
| 1999 | 7-5 | Pac-10 | — | #40 | 70 | Rick Neuheisel |
| 1998 | 6-6 | Pac-10 | — | #40 | 68 | Jim Lambright |
| 1997 | 8-4 | Pac-10 | #18 | #4 | 88 | Jim Lambright |
| 1996 | 9-3 | Pac-10 | #16 | #10 | 83 | Jim Lambright |
| 1995 | 7-4-1 | Pac-10 | — | #22 | 75 | Jim Lambright |
| 1994 | 7-4 | Pac-10 | — | #23 | 76 | Jim Lambright |
| 1993 | 7-4 | Pac-10 | — | #18 | 79 | Jim Lambright |
| 1992 | 9-3 | Pac-10 | #11 | #5 | 89 | Don James |
| 1991 ★ | 12-0 | Pac-10 | #2 | #1 | 98 | Don James |
| 1990 | 10-2 | Pac-10 | #5 | #2 | 92 | Don James |
| 1989 | 8-4 | Pac-10 | #23 | #12 | 80 | Don James |
| 1988 | 6-5 | Pac-10 | — | #28 | 73 | Don James |
| 1987 | 7-4-1 | Pac-10 | — | #37 | 69 | Don James |
| 1986 | 8-3-1 | Pac-10 | #18 | #4 | 88 | Don James |
| 1985 | 7-5 | Pac-10 | — | #39 | 69 | Don James |
| 1984 | 11-1 | Pac-10 | #2 | #4 | 84 | Don James |
| 1983 | 8-4 | Pac-10 | — | #33 | 73 | Don James |
| 1982 | 10-2 | Pac-10 | #7 | #16 | 79 | Don James |
| 1981 | 10-2 | Pac-10 | #10 | #27 | 76 | Don James |
| 1980 | 9-3 | Pac-10 | #16 | #19 | 78 | Don James |
| 1979 | 9-3 | Pac-10 | #11 | #10 | 84 | Don James |
| 1978 | 7-4 | Pac-10 | — | #11 | 85 | Don James |
| 1977 | 8-4 | Pac-8 | #10 | #13 | 80 | Don James |
| 1976 | 5-6 | Pac-8 | — | #34 | 70 | Don James |
| 1975 | 6-5 | Pac-8 | — | #39 | 70 | Don James |
| 1974 | 5-6 | Pac-8 | — | #54 | 65 | Jim Owens |
| 1973 | 2-9 | Pac-8 | — | #84 | 54 | Jim Owens |
| 1972 | 8-3 | Pac-8 | — | #32 | 71 | Jim Owens |
| 1971 | 8-3 | Pac-8 | #19 | #17 | 78 | Jim Owens |
| 1970 | 6-4 | Pac-8 | — | #12 | 83 | Jim Owens |
| 1969 | 1-9 | Pac-8 | — | #64 | 60 | Jim Owens |
| 1968 | 3-5-2 | Pac-8 | — | #50 | 67 | Jim Owens |
| 1967 | 5-5 | AAWU | — | #44 | 68 | Jim Owens |
| 1966 | 6-4 | AAWU | — | #41 | 68 | Jim Owens |
| 1965 | 5-5 | AAWU | — | #24 | 74 | Jim Owens |
| 1964 | 6-4 | AAWU | — | #20 | 75 | Jim Owens |
| 1963 | 6-5 | AAWU | — | #22 | 76 | Jim Owens |
| 1962 | 7-1-2 | AAWU | — | #12 | 80 | Jim Owens |
| 1961 | 5-4-1 | AAWU | — | #49 | 65 | Jim Owens |
| 1960 ★ | 10-1 | AAWU | #6 | #23 | 76 | Jim Owens |
| 1959 | 10-1 | AAWU | #8 | #8 | 81 | Jim Owens |
| 1958 | 3-7 | Pacific | — | #55 | 63 | Jim Owens |
| 1957 | 3-6-1 | Pacific | — | #56 | 62 | Jim Owens |
| 1956 | 5-5 | Pacific | — | #26 | 73 | Darrell Royal |
| 1955 | 5-4-1 | Pacific | — | #27 | 73 | John Cherberg |
| 1954 | 2-8 | Pacific | — | #77 | 53 | John Cherberg |
| 1953 | 3-6-1 | Pacific | — | #55 | 62 | John Cherberg |
| 1952 | 7-3 | Pacific | — | #24 | 73 | Howard Odell |
| 1951 | 3-6-1 | Pacific | — | #47 | 68 | Howard Odell |
| 1950 | 8-2 | Pacific | #11 | #19 | 77 | Howard Odell |
| 1949 | 3-7 | Pacific | — | #51 | 65 | Howard Odell |
| 1948 | 2-7-1 | Pacific | — | #67 | 59 | Howard Odell |
| 1947 | 3-6 | Pacific | — | #47 | 67 | Ralph Welch |
| 1946 | 5-4 | Pacific | — | #58 | 61 | Ralph Welch |
| 1945 | 6-3 | Pacific | — | #45 | 59 | Ralph Welch |
| 1944 | 5-3 | Pacific | — | #34 | 63 | Ralph Welch |
| 1943 | 1-1 | Pacific | #12 | — | — | |
| 1942 | 4-3-3 | Pacific | — | #54 | 63 | Ralph Welch |
| 1941 | 5-4 | Pacific | — | #24 | 74 | James Phelan |
| 1940 | 7-2 | Pacific | #10 | #9 | 83 | James Phelan |
| 1939 | 4-5 | Pacific | — | #65 | 60 | James Phelan |
| 1938 | 3-5-1 | Pacific | — | #38 | 69 | James Phelan |
| 1937 | 7-2-2 | Pacific | — | #28 | 72 | James Phelan |
| 1936 | 7-2-1 | Pacific | #5 | #14 | 78 | James Phelan |
| 1935 | 5-3 | Pacific | — | #18 | 76 early | James Phelan |
| 1934 | 6-1-1 | Pacific | — | #29 | 71 early | James Phelan |
| 1933 | 5-4 | Pacific | — | #24 | 74 early | James Phelan |
| 1932 | 6-2-2 | Pacific | — | #10 | 79 early | James Phelan |
| 1931 | 5-3-1 | Pacific | — | #12 | 78 early | James Phelan |
| 1930 | 5-4 | Pacific | — | #46 | 60 early | James Phelan |
| 1929 | 2-6-1 | Pacific | — | #49 | 62 early | Enoch Bagshaw |
| 1928 | 7-4 | Pacific | — | #24 | 72 early | Enoch Bagshaw |
| 1927 | 9-2 | Pacific | — | #22 | 73 early | Enoch Bagshaw |
| 1926 | 8-2 | Pacific | — | #23 | 73 early | Enoch Bagshaw |
| 1925 | 10-1-1 | Pacific | — | #7 | 81 early | Enoch Bagshaw |
| 1924 | 8-1-1 | Pacific | — | #26 | 70 early | Enoch Bagshaw |
| 1923 | 10-1-1 | Pacific | — | #21 | 75 early | Enoch Bagshaw |
| 1922 | 6-1-1 | Pacific | — | #29 | 70 early | Enoch Bagshaw |
| 1921 | 3-4-1 | Pacific | — | #40 | 61 early | Enoch Bagshaw |
| 1920 | 1-5 | Pacific | — | #49 | 58 early | Stub Allison |
| 1919 | 5-1 | Pacific | — | #22 | 73 early | Claude Hunt |
| 1918 | 1-1 | Pacific | — | — | — | Anthony Savage |
| 1917 | 1-2-1 | Pacific | — | #55 | 46 early | Claude Hunt |
| 1916 | 6-0-1 | Pacific | — | #16 | 75 early | Gilmour Dobie |
| 1915 | 1-0 | Northwest (historical) | — | — | — |
★ = a national title the school claims. Seasons before 1936 (the first AP poll) are the early era: shown in gray and rated on the same yardstick, but the all-time pool and program totals that matter most start in 1936.