Teams / Big Ten / Michigan
Index · this season
74
▼ Below its 5-year level -12▼ Down 5 this season
Career80since 1936
Peak962023
Last 586seasons
#34 nationally · 3-2 (0-2 conf)
Résumé #45 · better than its record
Schedule so far #23
Margin ±5 pts (tightens with games)
Michigan Wolverines
Big Ten · Ann Arbor, MI · Michigan Stadium · Head coach Kyle Whittingham
Rival
Ohio State · also Michigan State
Bitter rivalry
62-53-6 all time (121 meetings since 1897)
Michigan leads
Last: lost 27-9 (2025)
Wants it back
Blue BloodPlayoff ChampionHeisman HouseNFL FactoryWinning Tradition
3national titles
3Heisman
40AP top-10
61All-Americans
260NFL picks
70.2%win pct
History since 1936 · football since 1881. Every season →
Chemistry
54
71Foundation
40Gel
gel counts 45% so far
▼ Below its norm -13
early · #92 of 138
HC year1
Ret. starters46%
QB yrs w/ OC1
| Season | Record | Conference | AP final | Season rank | Rating | Head coach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026in progress | 3-2 | Big Ten | — | #34 | 74 | Kyle Whittingham |
| 2025 | 9-4 | Big Ten | #21 | #24 | 77 | Sherrone Moore; Biff Poggi |
| 2024 | 8-5 | Big Ten | — | #32 | 75 | Sherrone Moore |
| 2023 ★ | 15-0 | Big Ten | #1 | #1 | 96 | Jim Harbaugh |
| 2022 | 13-1 | Big Ten | #3 | #4 | 92 | Jim Harbaugh |
| 2021 | 12-2 | Big Ten | #3 | #4 | 88 | Jim Harbaugh |
| 2020 | 2-4 | Big Ten | — | #48 | 63 | Jim Harbaugh |
| 2019 | 9-4 | Big Ten | #18 | #14 | 82 | Jim Harbaugh |
| 2018 | 10-3 | Big Ten | #14 | #7 | 85 | Jim Harbaugh |
| 2017 | 8-5 | Big Ten | — | #23 | 77 | Jim Harbaugh |
| 2016 | 10-3 | Big Ten | #10 | #4 | 91 | Jim Harbaugh |
| 2015 | 10-3 | Big Ten | #12 | #10 | 82 | Jim Harbaugh |
| 2014 | 5-7 | Big Ten | — | #54 | 66 | Brady Hoke |
| 2013 | 7-6 | Big Ten | — | #37 | 72 | Brady Hoke |
| 2012 | 8-5 | Big Ten | #24 | #25 | 76 | Brady Hoke |
| 2011 | 11-2 | Big Ten | #12 | #12 | 80 | Brady Hoke |
| 2010 | 7-6 | Big Ten | — | #58 | 65 | Rich Rodriguez |
| 2009 | 5-7 | Big Ten | — | #74 | 61 | Rich Rodriguez |
| 2008 | 3-9 | Big Ten | — | #77 | 59 | Rich Rodriguez |
| 2007 | 9-4 | Big Ten | #18 | #18 | 77 | Lloyd Carr |
| 2006 | 11-2 | Big Ten | #8 | #8 | 86 | Lloyd Carr |
| 2005 | 7-5 | Big Ten | — | #7 | 82 | Lloyd Carr |
| 2004 | 9-3 | Big Ten | #14 | #21 | 77 | Lloyd Carr |
| 2003 | 10-3 | Big Ten | #6 | #5 | 87 | Lloyd Carr |
| 2002 | 10-3 | Big Ten | #12 | #17 | 78 | Lloyd Carr |
| 2001 | 8-4 | Big Ten | #17 | #14 | 78 | Lloyd Carr |
| 2000 | 9-3 | Big Ten | #11 | #11 | 80 | Lloyd Carr |
| 1999 | 10-2 | Big Ten | #5 | #7 | 85 | Lloyd Carr |
| 1998 | 10-3 | Big Ten | #12 | #21 | 78 | Lloyd Carr |
| 1997 ★ | 12-0 | Big Ten | #1 | #6 | 87 | Lloyd Carr |
| 1996 | 8-4 | Big Ten | #20 | #15 | 78 | Lloyd Carr |
| 1995 | 9-4 | Big Ten | #17 | #11 | 81 | Lloyd Carr |
| 1994 | 8-4 | Big Ten | #12 | #8 | 84 | Gary Moeller |
| 1993 | 8-4 | Big Ten | #21 | #9 | 84 | Gary Moeller |
| 1992 | 9-0-3 | Big Ten | #5 | #4 | 91 | Gary Moeller |
| 1991 | 10-2 | Big Ten | #6 | #3 | 89 | Gary Moeller |
| 1990 | 9-3 | Big Ten | #7 | #7 | 86 | Gary Moeller |
| 1989 | 10-2 | Big Ten | #7 | #9 | 82 | Bo Schembechler |
| 1988 | 9-2-1 | Big Ten | #4 | #7 | 85 | Bo Schembechler |
| 1987 | 8-4 | Big Ten | #19 | #20 | 77 | Bo Schembechler |
| 1986 | 11-2 | Big Ten | #8 | #11 | 82 | Bo Schembechler |
| 1985 | 10-1-1 | Big Ten | #2 | #1 | 93 | Bo Schembechler |
| 1984 | 6-6 | Big Ten | — | #37 | 71 | Bo Schembechler |
| 1983 | 9-3 | Big Ten | #8 | #8 | 81 | Bo Schembechler |
| 1982 | 8-4 | Big Ten | — | #10 | 82 | Bo Schembechler |
| 1981 | 9-3 | Big Ten | #12 | #11 | 80 | Bo Schembechler |
| 1980 | 10-2 | Big Ten | #4 | #9 | 86 | Bo Schembechler |
| 1979 | 8-4 | Big Ten | #18 | #16 | 81 | Bo Schembechler |
| 1978 | 10-2 | Big Ten | #5 | #5 | 89 | Bo Schembechler |
| 1977 | 10-2 | Big Ten | #9 | #9 | 87 | Bo Schembechler |
| 1976 | 10-2 | Big Ten | #3 | #1 | 96 | Bo Schembechler |
| 1975 | 8-2-2 | Big Ten | #8 | #7 | 85 | Bo Schembechler |
| 1974 | 10-1 | Big Ten | #3 | #4 | 89 | Bo Schembechler |
| 1973 | 10-0-1 | Big Ten | #6 | #3 | 93 | Bo Schembechler |
| 1972 | 10-1 | Big Ten | #6 | #7 | 86 | Bo Schembechler |
| 1971 | 11-1 | Big Ten | #6 | #6 | 89 | Bo Schembechler |
| 1970 | 9-1 | Big Ten | #9 | #6 | 87 | Bo Schembechler |
| 1969 | 8-3 | Big Ten | #9 | #12 | 84 | Bo Schembechler |
| 1968 | 8-2 | Big Ten | #12 | #20 | 77 | Bump Elliott |
| 1967 | 4-6 | Big Ten | — | #73 | 59 | Bump Elliott |
| 1966 | 6-4 | Big Ten | — | #25 | 74 | Bump Elliott |
| 1965 | 4-6 | Big Ten | — | #18 | 77 | Bump Elliott |
| 1964 | 9-1 | Big Ten | #4 | #2 | 93 | Bump Elliott |
| 1963 | 3-4-2 | Big Ten | — | #17 | 78 | Bump Elliott |
| 1962 | 2-7 | Big Ten | — | #64 | 63 | Bump Elliott |
| 1961 | 6-3 | Big Ten | — | #10 | 79 | Bump Elliott |
| 1960 | 5-4 | Big Ten | — | #13 | 79 | Bump Elliott |
| 1959 | 4-5 | Big Ten | — | #48 | 65 | Bump Elliott |
| 1958 | 2-6-1 | Big Ten | — | #54 | 63 | Bennie Oosterbaan |
| 1957 | 5-3-1 | Big Ten | — | #22 | 75 | Bennie Oosterbaan |
| 1956 | 7-2 | Big Ten | #7 | #5 | 84 | Bennie Oosterbaan |
| 1955 | 7-2 | Big Ten | #12 | #15 | 77 | Bennie Oosterbaan |
| 1954 | 6-3 | Big Ten | #15 | #17 | 78 | Bennie Oosterbaan |
| 1953 | 6-3 | Big Ten | #20 | #18 | 76 | Bennie Oosterbaan |
| 1952 | 5-4 | Western | — | #20 | 75 | Bennie Oosterbaan |
| 1951 | 4-5 | Western | — | #26 | 73 | Bennie Oosterbaan |
| 1950 | 6-3-1 | Western | #9 | #18 | 77 | Bennie Oosterbaan |
| 1949 | 6-2-1 | Western | #7 | #6 | 82 | Bennie Oosterbaan |
| 1948 ★ | 9-0 | Western | #1 | #1 | 91 | Bennie Oosterbaan |
| 1947 ★ | 10-0 | Western | #2 | #1 | 96 | Fritz Crisler |
| 1946 | 6-2-1 | Western | #6 | #3 | 90 | Fritz Crisler |
| 1945 | 7-3 | Western | #6 | #4 | 89 | Fritz Crisler |
| 1944 | 8-2 | Western | #8 | #6 | 88 | Fritz Crisler |
| 1943 | 8-1 | Western | #3 | #2 | 91 | Fritz Crisler |
| 1942 | 7-3 | Western | #9 | #10 | 79 | Fritz Crisler |
| 1941 | 6-1-1 | Western | #5 | #3 | 82 | Fritz Crisler |
| 1940 | 7-1 | Western | #3 | #1 | 95 | Fritz Crisler |
| 1939 | 6-2 | Western | #20 | #30 | 71 | Fritz Crisler |
| 1938 | 6-1-1 | Western | #16 | #10 | 80 | Fritz Crisler |
| 1937 | 4-4 | Western | — | #71 | 58 | Harry Kipke |
| 1936 | 1-7 | Western | — | #66 | 60 | Harry Kipke |
| 1935 | 4-4 | Western | — | #50 | 65 early | Harry Kipke |
| 1934 | 1-7 | Western | — | #75 | 54 early | Harry Kipke |
| 1933 ★ | 7-0-1 | Western | — | #1 | 90 early | Harry Kipke |
| 1932 ★ | 8-0 | Western | — | #3 | 86 early | Harry Kipke |
| 1931 | 8-1-1 | Western | — | #26 | 72 early | Harry Kipke |
| 1930 | 8-0-1 | Western | — | #15 | 78 early | Harry Kipke |
| 1929 | 5-3-1 | Western | — | #35 | 69 early | Harry Kipke |
| 1928 | 3-4-1 | Western | — | #35 | 67 early | Tad Wieman |
| 1927 | 6-2 | Western | — | #17 | 76 early | Tad Wieman |
| 1926 | 7-1 | Western | — | #2 | 87 early | Fielding Yost |
| 1925 | 7-1 | Western | — | #2 | 91 early | Fielding Yost |
| 1924 | 6-2 | Western | — | #9 | 79 early | George Little |
| 1923 ★ | 8-0 | Western | — | #5 | 82 early | Fielding Yost |
| 1922 | 6-0-1 | Western | — | #5 | 83 early | Fielding Yost |
| 1921 | 5-1-1 | Western | — | #9 | 85 early | Fielding Yost |
| 1920 | 5-2 | Western | — | #10 | 78 early | Fielding Yost |
| 1919 | 3-4 | Western | — | #40 | 65 early | Fielding Yost |
| 1918 ★ | 5-0 | Western | — | — | — | Fielding Yost |
| 1917 | 8-2 | Western | — | #15 | 75 early | Fielding Yost |
| 1916 | 7-2 | FBS Independents | — | #26 | 69 early | Fielding Yost |
| 1915 | 4-3-1 | FBS Independents | — | #23 | 70 early | Fielding Yost |
| 1914 | 6-3 | FBS Independents | — | #15 | 74 early | Fielding Yost |
| 1913 | 6-1 | FBS Independents | — | #1 | 90 early | Fielding Yost |
| 1912 | 5-2 | FBS Independents | — | #27 | 63 early | Fielding Yost |
| 1911 | 5-1-2 | FBS Independents | — | #12 | 75 early | Fielding Yost |
| 1910 | 3-0-3 | FBS Independents | — | #2 | 87 early | Fielding Yost |
| 1909 | 6-1 | FBS Independents | — | #1 | 94 early | Fielding Yost |
| 1908 | 5-2-1 | FBS Independents | — | #25 | 65 early | Fielding Yost |
| 1907 | 5-1 | FBS Independents | — | #6 | 85 early | Fielding Yost |
| 1906 | 4-1 | Western | — | #9 | 78 early | Fielding Yost |
| 1905 | 12-1 | Western | — | #3 | 92 early | Fielding Yost |
| 1904 ★ | 10-0 | Western | — | #1 | 88 early | Fielding Yost |
| 1903 ★ | 11-0-1 | Western | — | #2 | 89 early | Fielding Yost |
| 1902 ★ | 11-0 | Western | — | #1 | 91 early | Fielding Yost |
| 1901 ★ | 11-0 | Western | — | #2 | 84 early | Fielding Yost |
| 1900 | 7-2-1 | Western | — | #14 | 57 early | Biff Lea |
| 1899 | 8-2 | Western | — | #9 | 70 early | Gustave Ferbert |
| 1898 | 10-0 | Western | — | #7 | 67 early | Gustave Ferbert |
| 1897 | 6-1-1 | Western | — | #10 | 59 early | Gustave Ferbert |
| 1896 | 9-1 | Western | — | — | — | William Ward |
| 1895 | 8-1 | FBS Independents | — | — | — | William McCauley |
| 1894 | 9-1-1 | FBS Independents | — | — | — | William McCauley |
| 1893 | 7-3 | Intercollegiate Athletic Association of the Northwest | — | — | — | Frank Barbour |
| 1892 | 7-5 | Intercollegiate Athletic Association of the Northwest | — | — | — | Frank Barbour |
| 1891 | 0-2 | FBS Independents | — | — | — | |
| 1890 | 0-1 | FBS Independents | — | — | — | |
| 1889 | 0-1 | FBS Independents | — | — | — | |
| 1883 | 1-4 | FBS Independents | — | — | — | |
| 1881 | 0-3 | FBS Independents | — | — | — |
★ = a national title the school claims. Seasons before 1936 (the first AP poll) are the early era: shown in gray and rated on the same yardstick, but the all-time pool and program totals that matter most start in 1936.