Teams / Big Ten / Minnesota
Index · this season
65
▼ Below its 5-year level -6▼ Down 6 this season
Career69since 1936
Peak921936
Last 571seasons
#63 nationally · 4-2 (2-1 conf)
Résumé #38 · record ahead of its play
Schedule so far #61
Margin ±5 pts (tightens with games)
Minnesota Golden Gophers
Big Ten · Minneapolis, MN · Huntington Bank Stadium · Head coach P.J. Fleck
62-63-8 all time (133 meetings since 1892)
Wisconsin leads
Last: won 17-7 (2025) · Minnesota has won 2 straight
Holds it
program traits are earned from history
4national titles
1Heisman
10AP top-10
20All-Americans
90NFL picks
51.4%win pct
History since 1936 · football since 1892. Every season →
Chemistry
64
80Foundation
44Gel
gel counts 45% so far
▼ Below its norm -4
early · #39 of 138
HC year10
Ret. starters55%
QB yrs w/ OC2
| Season | Record | Conference | AP final | Season rank | Rating | Head coach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026in progress | 4-2 | Big Ten | — | #63 | 65 | P.J. Fleck |
| 2025 | 8-5 | Big Ten | — | #66 | 65 | P.J. Fleck |
| 2024 | 8-5 | Big Ten | — | #19 | 79 | P.J. Fleck |
| 2023 | 6-7 | Big Ten | — | #74 | 62 | P.J. Fleck |
| 2022 | 9-4 | Big Ten | — | #20 | 78 | P.J. Fleck |
| 2021 | 9-4 | Big Ten | — | #41 | 73 | P.J. Fleck |
| 2020 | 3-4 | Big Ten | — | #43 | 64 | P.J. Fleck |
| 2019 | 11-2 | Big Ten | #10 | #18 | 79 | P.J. Fleck |
| 2018 | 7-6 | Big Ten | — | #46 | 70 | P.J. Fleck |
| 2017 | 5-7 | Big Ten | — | #54 | 67 | P.J. Fleck |
| 2016 | 9-4 | Big Ten | — | #32 | 74 | Tracy Claeys |
| 2015 | 6-7 | Big Ten | — | #67 | 65 | Jerry Kill; Tracy Claeys |
| 2014 | 8-5 | Big Ten | — | #38 | 73 | Jerry Kill |
| 2013 | 8-5 | Big Ten | — | #52 | 69 | Jerry Kill |
| 2012 | 6-7 | Big Ten | — | #78 | 59 | Jerry Kill |
| 2011 | 3-9 | Big Ten | — | #84 | 58 | Jerry Kill |
| 2010 | 3-9 | Big Ten | — | #73 | 60 | Tim Brewster; Jeff Horton |
| 2009 | 6-7 | Big Ten | — | #61 | 64 | Tim Brewster |
| 2008 | 7-6 | Big Ten | — | #61 | 65 | Tim Brewster |
| 2007 | 1-11 | Big Ten | — | #88 | 54 | Tim Brewster |
| 2006 | 6-7 | Big Ten | — | #45 | 70 | Glen Mason |
| 2005 | 7-5 | Big Ten | — | #17 | 78 | Glen Mason |
| 2004 | 7-5 | Big Ten | — | #32 | 73 | Glen Mason |
| 2003 | 10-3 | Big Ten | #20 | #14 | 79 | Glen Mason |
| 2002 | 8-5 | Big Ten | — | #53 | 68 | Glen Mason |
| 2001 | 4-7 | Big Ten | — | #66 | 63 | Glen Mason |
| 2000 | 6-6 | Big Ten | — | #46 | 69 | Glen Mason |
| 1999 | 8-4 | Big Ten | #18 | #14 | 79 | Glen Mason |
| 1998 | 5-6 | Big Ten | — | #40 | 68 | Glen Mason |
| 1997 | 3-9 | Big Ten | — | #75 | 59 | Glen Mason |
| 1996 | 4-7 | Big Ten | — | #62 | 63 | Jim Wacker |
| 1995 | 3-8 | Big Ten | — | #58 | 64 | Jim Wacker |
| 1994 | 3-8 | Big Ten | — | #48 | 67 | Jim Wacker |
| 1993 | 4-7 | Big Ten | — | #65 | 61 | Jim Wacker |
| 1992 | 2-9 | Big Ten | — | #75 | 58 | Jim Wacker |
| 1991 | 2-9 | Big Ten | — | #81 | 55 | John Gutekunst |
| 1990 | 6-5 | Big Ten | — | #49 | 65 | John Gutekunst |
| 1989 | 6-5 | Big Ten | — | #56 | 63 | John Gutekunst |
| 1988 | 2-7-2 | Big Ten | — | #73 | 57 | John Gutekunst |
| 1987 | 6-5 | Big Ten | — | #60 | 62 | John Gutekunst |
| 1986 | 6-6 | Big Ten | — | #51 | 65 | John Gutekunst |
| 1985 | 7-5 | Big Ten | — | #34 | 71 | Lou Holtz |
| 1984 | 4-7 | Big Ten | — | #78 | 55 | Lou Holtz |
| 1983 | 1-10 | Big Ten | — | #99 | 36 | Joe Salem |
| 1982 | 3-8 | Big Ten | — | #66 | 59 | Joe Salem |
| 1981 | 6-5 | Big Ten | — | #69 | 62 | Joe Salem |
| 1980 | 5-6 | Big Ten | — | #59 | 64 | Joe Salem |
| 1979 | 4-6-1 | Big Ten | — | #41 | 71 | Joe Salem |
| 1978 | 5-6 | Big Ten | — | #82 | 59 | Cal Stoll |
| 1977 | 7-5 | Big Ten | — | #48 | 68 | Cal Stoll |
| 1976 | 6-5 | Big Ten | — | #42 | 69 | Cal Stoll |
| 1975 | 6-5 | Big Ten | — | #48 | 68 | Cal Stoll |
| 1974 | 4-7 | Big Ten | — | #89 | 54 | Cal Stoll |
| 1973 | 7-4 | Big Ten | — | #30 | 71 | Cal Stoll |
| 1972 | 4-7 | Big Ten | — | #57 | 62 | Cal Stoll |
| 1971 | 4-7 | Big Ten | — | #46 | 65 | Murray Warmath |
| 1970 | 3-6-1 | Big Ten | — | #43 | 67 | Murray Warmath |
| 1969 | 4-5-1 | Big Ten | — | #39 | 67 | Murray Warmath |
| 1968 | 6-4 | Big Ten | — | #32 | 72 | Murray Warmath |
| 1967 | 8-2 | Big Ten | — | #35 | 71 | Murray Warmath |
| 1966 | 4-5-1 | Big Ten | — | #71 | 59 | Murray Warmath |
| 1965 | 5-4-1 | Big Ten | — | #24 | 74 | Murray Warmath |
| 1964 | 5-4 | Big Ten | — | #20 | 75 | Murray Warmath |
| 1963 | 3-6 | Big Ten | — | #35 | 73 | Murray Warmath |
| 1962 | 6-2-1 | Big Ten | #10 | #6 | 83 | Murray Warmath |
| 1961 | 8-2 | Big Ten | #6 | #9 | 80 | Murray Warmath |
| 1960 ★ | 8-2 | Big Ten | #1 | #4 | 85 | Murray Warmath |
| 1959 | 2-7 | Big Ten | — | #51 | 65 | Murray Warmath |
| 1958 | 1-8 | Big Ten | — | #37 | 68 | Murray Warmath |
| 1957 | 4-5 | Big Ten | — | #28 | 74 | Murray Warmath |
| 1956 | 6-1-2 | Big Ten | #12 | #11 | 79 | Murray Warmath |
| 1955 | 3-6 | Big Ten | — | #46 | 66 | Murray Warmath |
| 1954 | 7-2 | Big Ten | — | #23 | 75 | Murray Warmath |
| 1953 | 4-4-1 | Big Ten | — | #23 | 75 | Wesley Fesler |
| 1952 | 4-3-2 | Western | — | #39 | 68 | Wesley Fesler |
| 1951 | 2-6-1 | Western | — | #68 | 59 | Wesley Fesler |
| 1950 | 1-7-1 | Western | — | #59 | 63 | Bernie Bierman |
| 1949 | 7-2 | Western | #8 | #4 | 88 | Bernie Bierman |
| 1948 | 7-2 | Western | #16 | #14 | 79 | Bernie Bierman |
| 1947 | 6-3 | Western | — | #16 | 77 | Bernie Bierman |
| 1946 | 5-4 | Western | — | #31 | 71 | Bernie Bierman |
| 1945 | 4-5 | Western | — | #21 | 71 | Bernie Bierman |
| 1944 | 5-3-1 | Western | — | #16 | 77 | George Hauser |
| 1943 | 5-4 | Western | — | #16 | 70 | George Hauser |
| 1942 | 5-4 | Western | #19 | #20 | 74 | George Hauser |
| 1941 ★ | 8-0 | Western | #1 | #2 | 87 | Bernie Bierman |
| 1940 ★ | 8-0 | Western | #1 | #2 | 91 | Bernie Bierman |
| 1939 | 3-4-1 | Western | — | #24 | 74 | Bernie Bierman |
| 1938 | 6-2 | Western | #10 | #9 | 80 | Bernie Bierman |
| 1937 | 6-2 | Western | #5 | #16 | 78 | Bernie Bierman |
| 1936 ★ | 7-1 | Western | #1 | #1 | 92 | Bernie Bierman |
| 1935 ★ | 8-0 | Western | — | #3 | 89 early | Bernie Bierman |
| 1934 ★ | 8-0 | Western | — | #1 | 97 early | Bernie Bierman |
| 1933 | 4-0-4 | Western | — | #10 | 78 early | Bernie Bierman |
| 1932 | 5-3 | Western | — | #20 | 76 early | Bernie Bierman |
| 1931 | 7-3 | Western | — | #17 | 76 early | Fritz Crisler |
| 1930 | 3-4-1 | Western | — | #38 | 65 early | Fritz Crisler |
| 1929 | 6-2 | Western | — | #17 | 75 early | Clarence Spears |
| 1928 | 6-2 | Western | — | #9 | 80 early | Clarence Spears |
| 1927 | 6-0-2 | Western | — | #12 | 79 early | Clarence Spears |
| 1926 | 5-3 | Western | — | #15 | 76 early | Clarence Spears |
| 1925 | 5-2-1 | Western | — | #11 | 78 early | Clarence Spears |
| 1924 | 3-3-2 | Western | — | #37 | 67 early | William Spaulding |
| 1923 | 5-1-1 | Western | — | #19 | 76 early | William Spaulding |
| 1922 | 3-3-1 | Western | — | #30 | 70 early | William Spaulding |
| 1921 | 3-4 | Western | — | #26 | 67 early | Henry Williams |
| 1920 | 1-6 | Western | — | #39 | 65 early | Henry Williams |
| 1919 | 4-2-1 | Western | — | #6 | 79 early | Henry Williams |
| 1918 | 5-2-1 | Western | — | — | — | Henry Williams |
| 1917 | 4-1 | Western | — | #1 | 89 early | Henry Williams |
| 1916 | 6-1 | Western | — | #5 | 83 early | Henry Williams |
| 1915 | 6-0-1 | Western | — | #2 | 85 early | Henry Williams |
| 1914 | 6-1 | Western | — | #3 | 85 early | Henry Williams |
| 1913 | 5-2 | Western | — | #15 | 72 early | Henry Williams |
| 1912 | 4-3 | Western | — | #3 | 84 early | Henry Williams |
| 1911 | 6-0-1 | Western | — | #2 | 87 early | Henry Williams |
| 1910 | 6-1 | Western | — | #1 | 88 early | Henry Williams |
| 1909 | 6-1 | Western | — | #4 | 82 early | Henry Williams |
| 1908 | 3-2-1 | Western | — | #18 | 72 early | Henry Williams |
| 1907 | 2-2-1 | Western | — | #12 | 74 early | Henry Williams |
| 1906 | 4-1 | Western | — | #13 | 75 early | Henry Williams |
| 1905 | 10-1 | Western | — | #1 | 93 early | Henry Williams |
| 1904 ★ | 13-0 | Western | — | #6 | 80 early | Henry Williams |
| 1903 | 14-0-1 | Western | — | #1 | 89 early | Henry Williams |
| 1902 | 9-2-1 | Western | — | #4 | 80 early | Henry Williams |
| 1901 | 9-1-1 | Western | — | #6 | 79 early | Henry Williams |
| 1900 | 10-0-2 | Western | — | #4 | 79 early | Henry Williams |
| 1899 | 6-3-2 | Western | — | #17 | 54 early | William Leary; John Harrison |
| 1898 | 4-5 | Western | — | #11 | 54 early | Jack Minds |
| 1897 | 4-4 | Western | — | #12 | 47 early | Alexander Jerrems |
| 1896 | 8-2 | Western | — | — | — | Alexander Jerrems |
| 1895 | 7-3 | FBS Independents | — | — | — | Pudge Heffelfinger |
| 1894 | 3-1 | FBS Independents | — | — | — | Tom Cochrane |
| 1893 | 6-0 | Intercollegiate Athletic Association of the Northwest | — | — | — | Wallie Winter |
| 1892 | 5-0 | Intercollegiate Athletic Association of the Northwest | — | — | — |
★ = a national title the school claims. Seasons before 1936 (the first AP poll) are the early era: shown in gray and rated on the same yardstick, but the all-time pool and program totals that matter most start in 1936.