Teams / Big Ten / Iowa
Index · this season
78
at its 5-year level
Career71since 1936
Peak911960
Last 576seasons
#21 nationally · 5-1 (2-1 conf)
Résumé #15
Schedule so far #39
Margin ±5 pts (tightens with games)
Iowa Hawkeyes
Big Ten · Iowa City, IA · Kinnick Stadium · Head coach Kirk Ferentz
48-49-2 all time (99 meetings since 1894)
Wisconsin leads
Last: won 37-0 (2025) · Iowa has won 4 straight
Holds it
program traits are earned from history
0national titles
1Heisman
13AP top-10
28All-Americans
157NFL picks
51.9%win pct
History since 1936 · football since 1894. Every season →
Chemistry
62
58Foundation
66Gel
gel counts 45% so far
▼ Below its norm -9Trending up
early · #48 of 138
HC year28
Ret. starters27%
QB yrs w/ OC1
| Season | Record | Conference | AP final | Season rank | Rating | Head coach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026in progress | 5-1 | Big Ten | #20 | #21 | 78 | Kirk Ferentz |
| 2025 | 9-4 | Big Ten | #17 | #16 | 79 | Kirk Ferentz |
| 2024 | 8-5 | Big Ten | — | #20 | 79 | Kirk Ferentz |
| 2023 | 10-4 | Big Ten | #24 | #43 | 72 | Kirk Ferentz |
| 2022 | 8-5 | Big Ten | — | #27 | 76 | Kirk Ferentz |
| 2021 | 10-4 | Big Ten | #23 | #28 | 75 | Kirk Ferentz |
| 2020 | 6-2 | Big Ten | #16 | #7 | 82 | Kirk Ferentz |
| 2019 | 10-3 | Big Ten | #15 | #16 | 79 | Kirk Ferentz |
| 2018 | 9-4 | Big Ten | #25 | #14 | 80 | Kirk Ferentz |
| 2017 | 8-5 | Big Ten | — | #14 | 80 | Kirk Ferentz |
| 2016 | 8-5 | Big Ten | — | #23 | 76 | Kirk Ferentz |
| 2015 | 12-2 | Big Ten | #9 | #25 | 76 | Kirk Ferentz |
| 2014 | 7-6 | Big Ten | — | #47 | 68 | Kirk Ferentz |
| 2013 | 8-5 | Big Ten | — | #28 | 74 | Kirk Ferentz |
| 2012 | 4-8 | Big Ten | — | #70 | 61 | Kirk Ferentz |
| 2011 | 7-6 | Big Ten | — | #44 | 70 | Kirk Ferentz |
| 2010 | 8-5 | Big Ten | — | #24 | 76 | Kirk Ferentz |
| 2009 | 11-2 | Big Ten | #7 | #22 | 76 | Kirk Ferentz |
| 2008 | 9-4 | Big Ten | #20 | #16 | 79 | Kirk Ferentz |
| 2007 | 6-6 | Big Ten | — | #67 | 62 | Kirk Ferentz |
| 2006 | 6-7 | Big Ten | — | #51 | 68 | Kirk Ferentz |
| 2005 | 7-5 | Big Ten | — | #15 | 79 | Kirk Ferentz |
| 2004 | 10-2 | Big Ten | #8 | #22 | 77 | Kirk Ferentz |
| 2003 | 10-3 | Big Ten | #8 | #12 | 81 | Kirk Ferentz |
| 2002 | 11-2 | Big Ten | #3 | #8 | 83 | Kirk Ferentz |
| 2001 | 7-5 | Big Ten | — | #17 | 77 | Kirk Ferentz |
| 2000 | 3-9 | Big Ten | — | #73 | 62 | Kirk Ferentz |
| 1999 | 1-10 | Big Ten | — | #80 | 58 | Kirk Ferentz |
| 1998 | 3-8 | Big Ten | — | #72 | 60 | Hayden Fry |
| 1997 | 7-5 | Big Ten | — | #16 | 78 | Hayden Fry |
| 1996 | 9-3 | Big Ten | #18 | #17 | 78 | Hayden Fry |
| 1995 | 8-4 | Big Ten | #25 | #14 | 78 | Hayden Fry |
| 1994 | 5-5-1 | Big Ten | — | #33 | 71 | Hayden Fry |
| 1993 | 6-6 | Big Ten | — | #64 | 62 | Hayden Fry |
| 1992 | 5-7 | Big Ten | — | #43 | 67 | Hayden Fry |
| 1991 | 10-1-1 | Big Ten | #10 | #17 | 76 | Hayden Fry |
| 1990 | 8-4 | Big Ten | #18 | #17 | 78 | Hayden Fry |
| 1989 | 5-6 | Big Ten | — | #69 | 60 | Hayden Fry |
| 1988 | 6-4-3 | Big Ten | — | #31 | 72 | Hayden Fry |
| 1987 | 10-3 | Big Ten | #16 | #22 | 75 | Hayden Fry |
| 1986 | 9-3 | Big Ten | #16 | #23 | 75 | Hayden Fry |
| 1985 | 10-2 | Big Ten | #10 | #11 | 82 | Hayden Fry |
| 1984 | 8-4-1 | Big Ten | #16 | #13 | 79 | Hayden Fry |
| 1983 | 9-3 | Big Ten | #14 | #11 | 79 | Hayden Fry |
| 1982 | 8-4 | Big Ten | — | #38 | 69 | Hayden Fry |
| 1981 | 8-4 | Big Ten | #18 | #30 | 74 | Hayden Fry |
| 1980 | 4-7 | Big Ten | — | #69 | 62 | Hayden Fry |
| 1979 | 5-6 | Big Ten | — | #38 | 72 | Hayden Fry |
| 1978 | 2-9 | Big Ten | — | #97 | 54 | Bob Commings |
| 1977 | 4-7 | Big Ten | — | #61 | 65 | Bob Commings |
| 1976 | 5-6 | Big Ten | — | #61 | 65 | Bob Commings |
| 1975 | 3-8 | Big Ten | — | #78 | 59 | Bob Commings |
| 1974 | 3-8 | Big Ten | — | #73 | 59 | Bob Commings |
| 1973 | 0-11 | Big Ten | — | #81 | 57 | Frank Lauterbur |
| 1972 | 3-7-1 | Big Ten | — | #65 | 60 | Frank Lauterbur |
| 1971 | 1-10 | Big Ten | — | #94 | 51 | Frank Lauterbur |
| 1970 | 3-6-1 | Big Ten | — | #65 | 60 | Ray Nagel |
| 1969 | 5-5 | Big Ten | — | #52 | 65 | Ray Nagel |
| 1968 | 5-5 | Big Ten | — | #28 | 73 | Ray Nagel |
| 1967 | 1-8-1 | Big Ten | — | #81 | 57 | Ray Nagel |
| 1966 | 2-8 | Big Ten | — | #93 | 50 | Ray Nagel |
| 1965 | 1-9 | Big Ten | — | #62 | 61 | Jerry Burns |
| 1964 | 3-6 | Big Ten | — | #29 | 73 | Jerry Burns |
| 1963 | 3-3-2 | Big Ten | — | #28 | 75 | Jerry Burns |
| 1962 | 4-5 | Big Ten | — | #23 | 75 | Jerry Burns |
| 1961 | 5-4 | Big Ten | — | #13 | 78 | Jerry Burns |
| 1960 ★ | 8-1 | Big Ten | #3 | #1 | 91 | Forest Evashevski |
| 1959 | 5-4 | Big Ten | — | #5 | 83 | Forest Evashevski |
| 1958 ★ | 8-1-1 | Big Ten | #2 | #1 | 89 | Forest Evashevski |
| 1957 | 7-1-1 | Big Ten | #6 | #10 | 82 | Forest Evashevski |
| 1956 ★ | 9-1 | Big Ten | #3 | #6 | 82 | Forest Evashevski |
| 1955 | 3-5-1 | Big Ten | — | #29 | 73 | Forest Evashevski |
| 1954 | 5-4 | Big Ten | — | #10 | 80 | Forest Evashevski |
| 1953 | 5-3-1 | Big Ten | #9 | #8 | 83 | Forest Evashevski |
| 1952 | 2-7 | Western | — | #56 | 62 | Forest Evashevski |
| 1951 | 2-5-2 | Western | — | #58 | 63 | Leonard Raffensperger |
| 1950 | 3-5-1 | Western | — | #48 | 66 | Leonard Raffensperger |
| 1949 | 4-5 | Western | — | #29 | 72 | Edward Anderson |
| 1948 | 4-5 | Western | — | #45 | 66 | Edward Anderson |
| 1947 | 3-5-1 | Western | — | #50 | 66 | Edward Anderson |
| 1946 | 5-4 | Western | — | #10 | 79 | Edward Anderson |
| 1945 | 2-7 | Western | — | #64 | 55 | Clem Crowe |
| 1944 | 1-7 | Western | — | #40 | 60 | Slip Madigan |
| 1943 | 1-6-1 | Western | — | #28 | 65 | Slip Madigan |
| 1942 | 6-4 | Western | — | #38 | 67 | Edward Anderson |
| 1941 | 3-5 | Western | — | #43 | 67 | Edward Anderson |
| 1940 | 4-4 | Western | — | #30 | 71 | Edward Anderson |
| 1939 | 6-1-1 | Western | #9 | #43 | 67 | Edward Anderson |
| 1938 | 1-6-1 | Western | — | #74 | 55 | Irl Tubbs |
| 1937 | 1-7 | Western | — | #80 | 54 | Irl Tubbs |
| 1936 | 3-4-1 | Western | — | #42 | 68 | Ossie Solem |
| 1935 | 4-2-2 | Western | — | #17 | 77 early | Ossie Solem |
| 1934 | 2-5-1 | Western | — | #60 | 60 early | Ossie Solem |
| 1933 | 5-3 | Western | — | #3 | 84 early | Ossie Solem |
| 1932 | 1-7 | Western | — | #72 | 54 early | Ossie Solem |
| 1931 | 1-6-1 | Western | — | #64 | 56 early | Burton Ingwersen |
| 1930 | 4-4 | Western | — | #38 | 65 early | Burton Ingwersen |
| 1929 | 4-2-2 | Western | — | #16 | 76 early | Burton Ingwersen |
| 1928 | 6-2 | Western | — | #20 | 73 early | Burton Ingwersen |
| 1927 | 4-4 | Western | — | #52 | 60 early | Burton Ingwersen |
| 1926 | 3-5 | Western | — | #40 | 63 early | Burton Ingwersen |
| 1925 | 5-3 | Western | — | #26 | 71 early | Burton Ingwersen |
| 1924 | 6-1-1 | Western | — | #11 | 76 early | Burton Ingwersen |
| 1923 | 5-3 | Western | — | #26 | 74 early | Howard Jones |
| 1922 ★ | 7-0 | Western | — | #4 | 83 early | Howard Jones |
| 1921 ★ | 7-0 | Western | — | #7 | 86 early | Howard Jones |
| 1920 | 5-2 | Western | — | #13 | 77 early | Howard Jones |
| 1919 | 5-2 | Western | — | #9 | 78 early | Howard Jones |
| 1918 | 6-2-1 | Western | — | — | — | Howard Jones |
| 1917 | 3-5 | Western | — | #32 | 64 early | Howard Jones |
| 1916 | 4-3 | Western | — | #35 | 61 early | Howard Jones |
| 1915 | 3-4 | Western | — | #39 | 60 early | Jesse Hawley |
| 1914 | 4-3 | Western | — | #9 | 78 early | Jesse Hawley |
| 1913 | 5-2 | Western | — | #17 | 70 early | Jesse Hawley |
| 1912 | 4-3 | Western | — | #12 | 74 early | Jesse Hawley |
| 1911 | 3-4 | Western | — | #18 | 68 early | Jesse Hawley |
| 1910 | 5-2 | Western | — | #27 | 63 early | Jesse Hawley |
| 1909 | 2-4-1 | Western | — | #33 | 62 early | John Griffith |
| 1908 | 2-5 | Western | — | #32 | 58 early | Mark Catlin |
| 1907 | 3-2 | Western | — | #14 | 72 early | Mark Catlin |
| 1906 | 2-3 | Western | — | #16 | 67 early | Mark Catlin |
| 1905 | 8-2 | Western | — | #12 | 73 early | John Chalmers |
| 1904 | 7-4 | Western | — | #23 | 63 early | John Chalmers |
| 1903 | 9-2 | Western | — | #17 | 67 early | John Chalmers |
| 1902 | 5-4 | Western | — | #18 | 64 early | Alden Knipe |
| 1901 | 6-3 | Western | — | #15 | 59 early | Alden Knipe |
| 1900 | 7-0-1 | Western | — | #3 | 85 early | Alden Knipe |
| 1899 | 8-0-1 | FBS Independents | — | #6 | 78 early | Alden Knipe |
| 1898 | 0-1 | FBS Independents | — | — | — | |
| 1897 | 1-0 | Western Interstate University Football | — | — | — | |
| 1896 | 0-1 | Western Interstate University Football | — | — | — | |
| 1895 | 0-1 | Western Interstate University Football | — | — | — | |
| 1894 | 0-1-1 | Western Interstate University Football | — | — | — |
★ = a national title the school claims. Seasons before 1936 (the first AP poll) are the early era: shown in gray and rated on the same yardstick, but the all-time pool and program totals that matter most start in 1936.