Coaches / Defensive coordinator / Todd Bates
Career
82
not coaching now
Rating82recent
Peak82best 5 yrs
Career82whole career
confidence
Todd Bates
Associate Head Coach / Co-Defensive Coordinator / Run Defense / Defensive Tackles · Oklahoma
Headline rating: as defensive coordinator. Every role he has been rated in is below.
Chemistry
—
index in development
Seasons here2
Programs3
Stints4
Career path
Head-coaching stints since 1936; assistant roles since 2016
As defensive coordinator
Rating82Peak82
His defense against its preseason projection (value over expectation) and the unit's opponent-adjusted quality.
| Season | Team | Unit (EPA/play) | Over expectation | Season score |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Oklahoma | 0.18 | 0.08 | 1.64 |
Season score: 0 = an average season in this role; positive = better.
As position coach · defensive line
Rating93Peak98
Room quality, development (his players gaining more than typical players at the position year to year) and recruiting credit.
| Season | Team | Room | Room quality | Development | Recruiting | Season score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Oklahoma | Offensive line | 61 | -1.1 | 0.901 | 0.23 |
| 2025 | Oklahoma | Defensive line | 86 | +10.2 | 0.901 | 1.82 |
| 2024 | Oklahoma | Offensive line | 62 | -7.0 | 0.917 | 0.11 |
| 2024 | Oklahoma | Defensive line | 81 | +1.1 | 0.917 | 0.99 |
| 2023 | Oklahoma | Offensive line | 73 | +2.7 | 0.907 | 0.77 |
| 2023 | Oklahoma | Defensive line | 77 | -1.4 | 0.907 | 0.55 |
| 2022 | Oklahoma | Offensive line | 74 | +1.5 | 0.900 | 0.73 |
| 2022 | Oklahoma | Defensive line | 81 | +5.0 | 0.900 | 1.19 |
| 2021 | Oklahoma | Offensive line | 73 | +4.2 | 0.888 | 0.72 |
| 2021 | Oklahoma | Defensive line | 78 | -4.7 | 0.888 | 0.26 |
| 2021 | Clemson | Defensive line | 83 | -0.1 | 0.888 | 0.89 |
| 2021 | Clemson | Offensive line | 69 | -8.3 | 0.888 | 0.09 |
| 2020 | Clemson | Offensive line | 77 | -0.5 | 0.943 | 1.00 |
| 2020 | Clemson | Defensive line | 79 | +1.5 | 0.943 | 1.06 |
| 2019 | Clemson | Defensive line | 80 | +4.4 | 0.945 | 1.32 |
| 2019 | Clemson | Offensive line | 88 | +9.3 | 0.945 | 1.77 |
| 2018 | Clemson | Offensive line | 89 | +12.6 | 0.885 | 1.54 |
| 2018 | Clemson | Defensive line | 88 | -0.0 | 0.885 | 1.14 |
| 2017 | Clemson | Offensive line | 82 | +7.8 | 0.944 | 1.52 |
| 2017 | Clemson | Defensive line | 87 | +3.0 | 0.944 | 1.65 |
| 2016 | Jacksonville State | Defensive line | — | — | — | — |
Season score: 0 = an average season in this role; positive = better.