Coaches / Position coach / Mike Reed
Career
86
not coaching now
Rating86recent
Peak91best 5 yrs
Career86whole career
confidence
Mike Reed
Assistant Head Coach, Cornerbacks · Clemson
Headline rating: as position coach · defensive backs. Every role he has been rated in is below.
Chemistry
—
index in development
Seasons here1
Programs2
Stints12
Career path
Head-coaching stints since 1936; assistant roles since 2016
As position coach · defensive backs
Rating86Peak91
Room quality, development (his players gaining more than typical players at the position year to year) and recruiting credit.
| Season | Team | Room | Room quality | Development | Recruiting | Season score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clemson | Special teams | 65 | +3.8 | 0.834 | 0.28 |
| 2025 | Clemson | Defensive backs | 83 | +0.4 | 0.834 | 0.40 |
| 2024 | Clemson | Special teams | 61 | -10.3 | — | -0.44 |
| 2024 | Clemson | Defensive backs | 84 | -3.1 | — | 0.34 |
| 2023 | Clemson | Special teams | 63 | +8.8 | 0.898 | 0.80 |
| 2023 | Clemson | Defensive backs | 85 | +2.1 | 0.898 | 1.07 |
| 2022 | Clemson | Special teams | 65 | -1.3 | 0.889 | 0.46 |
| 2022 | Clemson | Defensive backs | 80 | +7.2 | 0.889 | 1.11 |
| 2021 | Clemson | Defensive backs | 81 | +2.7 | 0.941 | 1.16 |
| 2020 | Clemson | Defensive backs | 77 | -3.9 | 0.945 | 0.46 |
| 2019 | Clemson | Defensive backs | 85 | +3.8 | 0.974 | 1.70 |
| 2018 | Clemson | Defensive backs | 80 | +2.2 | 0.904 | 0.80 |
| 2017 | Clemson | Defensive backs | 81 | +0.4 | 0.972 | 1.15 |
| 2016 | Clemson | Defensive backs | 85 | — | 0.948 | 1.21 |
Season score: 0 = an average season in this role; positive = better.